PSC CUP 2024-25
PRELIMINARY ROUND / AUG 10,11
ROUND 1 / AUG 31, SEP 1
ROUND 2 / OCT 30
2 Victoria City - Dynamo Sandtown 0-0 p 4-5
3 Quazar - Astrix Villemstad 0-4
4 Normatia Diaspar - Ceiserstellen 2-0
5 Haast '79 - Olympic Eptapolis 0-1
6 Champion VA - AG Nobel 1-2 sd
7 Zaria - Olympic Trandor 2-1
8 Sorbyke - Beatrix Newport 0-1
9 Caerau Nobel - Aragon Gizerak 0-1
10 Atlantic Union - Titania Schottegut 4-3 sd
11 Hilvar Athletics - Del Rey Hilvar 3-0
12 Hinjilucaya - Dominic 0-3
13 Dynamo Pharos - Nederland Eminentia 3-0
14 Oamaru FC - Rutugrian 4-0
15 Select - Kingston FC 5-0
16 Chiftelov Sport - Estwald Metropolis 4-0
ROUND 3 / DEC 4
QUARTER FINALS / FEB 5
SEMI FINALS / APR 2
FINAL / MAY 14
EURO CUPS 2024-25
CHAMPIONS LEAGUE
League Phase
Sep 19 - Atletico Madrid ESP - AG Nobel 2-1
Oct 2 - AG Nobel - Juventus ITA 2-3
Oct 23 - AG Nobel - Liverpool ENG 0-1
Nov 5 - Celtic SCO - AG Nobel 3-1
Nov 26 - Inter ITA - AG Nobel 1-0
Dec 10 - AG Nobel - Aston Villa ENG 2-3
Jan 22 - AG Nobel - Sporting POR 2-1
Jan 29 - Sturm Graz AUT - AG Nobel 1-0
Sep 19 - Dominic - Sturm Graz AUT 2-1
Oct 1 - Red Bull Salzburg AUT - Dominic 0-4
Oct 23 - Dominic - Bayer Leverkusen GER 1-1
Nov 6 - Sparta Prague CZE - Dominic 1-2
Nov 26 - Barcelona ESP - Dominic 3-0
Dec 10 - Dominic - PSV Eindhoven NED 1-0
Jan 22 - Shakhtar Donetsk UKR - Dominic 2-0
Jan 29 - Dominic - Real Madrid ESP 0-3
1 | Liverpool | ENG | LIV | 21 | 17-5 |
2 | Barcelona | ESP | BAR | 19 | 28-13 |
3 | Arsenal | ENG | ARS | 19 | 16-3 |
4 | Inter | ITA | INT | 19 | 11-1 |
5 | Atletico Madrid | ESP | ATL | 18 | 20-12 |
6 | Bayer Leverkusen | GER | BLE | 16 | 15-7 |
7 | Lille | FRA | LIL | 16 | 17-10 |
8 | Aston Villa | ENG | AVI | 16 | 13-6 |
9 | Atalanta | ITA | ATA | 15 | 20-6 |
10 | Bor. Dortmund | GER | DOR | 15 | 22-12 |
11 | Real Madrid | ESP | REA | 15 | 20-12 |
12 | Bayern Munich | GER | BAY | 15 | 20-12 |
13 | Milan | ITA | MIL | 15 | 14-11 |
14 | PSV Eindhoven | NED | PSV | 14 | 16-12 |
15 | Paris St.Germain | FRA | PAR | 13 | 14-9 |
16 | Benfica | POR | BEN | 13 | 16-12 |
17 | Monaco | FRA | MON | 13 | 13-13 |
18 |
Dominic |
PHA | DOM | 13 | 10-11 |
19 | Feyenoord | NED | FEY | 13 | 18-21 |
20 | Juventus | ITA | JUV | 12 | 9-7 |
21 | Celtic | SCO | CEL | 12 | 13-14 |
22 | Manchester City | ENG | MCI | 11 | 18-14 |
23 | Sporting CP | POR | SPO | 11 | 13-12 |
24 | Club Brugge | BEL | BRU | 11 | 7-11 |
25 | Dinamo Zagreb | CRO | DZA | 11 | 12-19 |
26 | Stuttgart | GER | STU | 10 | 13-17 |
27 | Shakhtar Donetsk | UKR | SHA | 7 | 8-16 |
28 | Bologna | ITA | BOL | 6 | 4-9 |
29 | Red Star Belgrade | SRB | RSB | 6 | 13-22 |
30 | Sparta Prague | CZE | SPA | 4 | 7-21 |
31 |
AG Nobel |
PHA | AGN | 3 | 8-15 |
32 | Girona | ESP | GIR | 3 | 5-13 |
33 | Sturm Graz | AUT | SGR | 3 | 5-14 |
34 | Red Bull Salzburg | AUT | RBS | 3 | 5-27 |
35 | Slovan Bratislava | SVK | SLO | 0 | 7-27 |
36 | Young Boys | SUI | YBO | 0 | 3-24 |
Knockout Phase Play-offs / 11,12 & 18,19 Feb
Dominic PHA - Paris St.Germain FRA 2-4 0-2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUROPA LEAGUE
2nd Qualifying Round / 25 Jul & 1 Aug
Ruzomberok SVK - Chiftelov Sport PHA 0-4 1-5
3rd Qualifying Round / 8 & 15 Aug
Chiftelov Sport PHA - Rapid Wien AUT 2-1 2-2
Play-off Round / 22 Aug & 29 Aug
Braga POR - Chiftelov Sport PHA 1-0 1-1
League Phase
Sep 25 - Midtjylland DEN - Select 1-1
Oct 3 - Select - Dynamo Kyiv UKR 2-0
Oct 24 - Porto POR - Select 2-0
Nov 7 - Select - Lyon FRA 2-2
Nov 28 - Braga POR - Select 3-0
Dec 12 - Select - FCSB ROU 0-0
Jan 23 - Select - Tottenham ENG 0-2
Jan 30 - Anderlecht BEL - Select 3-4
Sep 25 - Dynamo Kyiv UKR - Hilvar Athletics 0-3
Oct 3 - Hilvar Athletcs - Nice FRA 4-1
Oct 24 - Twente NED - Hilvar Athletics 0-2
Nov 7 - Hilvar Athletics - Porto POR 2-1
Nov 28 - Hilvar Athletics - Ludogorets BUL 0-0
Dec 12 - Ajax NED - Hilvar Athletics 1-3
Jan 23 - Hilvar Athletics - Real Societad ESP 3-1
Jan 30 - Braga POR - Hilvar Athletics 1-0
1 |
Hilvar Athletics |
PHA | HIL | 19 | 17-5 |
2 | Athletic Bilbao | ESP | ABI | 19 | 15-7 |
3 | Manchester Utd | ENG | MAN | 18 | 16-9 |
4 | Tottenham | ENG | TOT | 17 | 17-9 |
5 | Eintr. Frankfurt | GER | EIN | 16 | 14-10 |
6 | Lyon | FRA | LYO | 15 | 16-8 |
7 | Olympiacos | GRE | OLY | 15 | 9-3 |
8 | Glasgow Rangers | SCO | RAN | 14 | 16-10 |
9 | Bodo/Glimt | NOR | B/G | 14 | 14-11 |
10 | Anderlecht | BEL | AND | 14 | 14-12 |
11 | FCSB | ROU | FCS | 14 | 10-9 |
12 | Ajax | NED | AJA | 13 | 16-8 |
13 | Real Societad | ESP | RSO | 13 | 13-9 |
14 | Galatasaray | TUR | GAL | 13 | 19-16 |
15 | Roma | ITA | ROM | 12 | 10-6 |
16 | Viktoria Plzen | CZE | VIK | 12 | 13-12 |
17 | Ferencvaros | HUN | FER | 12 | 15-15 |
18 | Porto | POR | POR | 11 | 13-11 |
19 | AZ Alkmaar | NRD | AZ | 11 | 13-13 |
20 | Midtjylland | DEN | MID | 11 | 9-9 |
21 | Union St.Gilloise | BEL | UNI | 11 | 8-8 |
22 | PAOK | GRE | PAO | 10 | 12-10 |
23 | Twente | NED | TWE | 10 | 8-9 |
24 | Fenerbahce | TUR | FEN | 10 | 9-11 |
25 | Braga | POR | BRA | 10 | 9-12 |
26 | Elfsborg | SWE | ELF | 10 | 9-14 |
27 |
Select |
PHA | SEL | 9 | 11-14 |
28 | Besiktas | TUR | BES | 9 | 10-15 |
29 | Maccabi Tel Aviv | ISR | MAC | 6 | 8-17 |
30 | Slavia Prague | CZE | SLA | 5 | 7-11 |
31 | Malmo | SWE | MAL | 5 | 10-17 |
32 | RFS | LVA | RFS | 5 | 6-13 |
33 | Ludogorets | BUL | LUD | 4 | 4-11 |
34 | Dynamo Kyiv | UKR | DKY | 4 | 5-18 |
35 | Nice | FRA | NIC | 3 | 7-16 |
36 | Qarabag | AZE | QAR | 3 | 6-20 |
Round of 16 / 6 & 13 Mar
Viktoria Plzen CZE - Hilvar Athletics PHA 1-1 0-1
Quarter Finals / 10&17 Apr
Bodo/Glimt NOR - Hilvar Athletics PHA 2-1 1-3 aet
Semi Finals / May 1 & 8
Tottenham Hotspur ENG - Hilvar Athletics PHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONFERENCE LEAGUE
2nd Qualifying Round / 25 Jul & 1 Aug
Dynamo Corel PHA - Tobol KAZ 4-0 3-1
3rd Qualifying Round / 8 & 15 Aug
Dynamo Corel PHA - Slask Wroclaw POL 3-2 3-3
Play-off Round / 22 Aug & 29 Aug
Dynamo Corel PHA - Rapid Wien AUT 3-2 0-3
League Phase
Oct 3 - Cercle Brugge BEL - Chiftelov Sport 6-3
Oct 24 - Chiftelov Sport - Fiorentina ITA 2-4
Nov 7 - Larne NIR - Chiftelov Sport 1-2
Nov 28 - Chiftelov Sport - TSC Backa Topola SRB 2-2
Dec 12 - Chiftelov Sport - Vitoria Guimaraes POR 1-4
Dec 19 - Heidenheim GER - Chiftelov Sport 1-1
1 | Chelsea | ENG | 18 | 26- 5 |
2 | Vitoria Guimaraes | POR | 14 | 13-6 |
3 | Fiorentina | ITA | 13 | 18-7 |
4 | Rapid Wien | AUT | 13 | 11-5 |
5 | Djurgardens | SWE | 13 | 11-7 |
6 | Lugano | SUI | 13 | 11-7 |
7 | Legia Warsaw | POL | 12 | 13-5 |
8 | Cercle Brugge | BEL | 11 | 14-7 |
9 | Jagiellonia Bialystok | POL | 11 | 10-5 |
10 | Shamrock Rovers | IRL | 11 | 12-9 |
11 | APOEL | CYP | 11 | 8-5 |
12 | Pafos | CYP | 10 | 11-7 |
13 | Panathinaikos | GRE | 10 | 10-7 |
14 | Olimpija Ljubljana | SVN | 10 | 7-6 |
15 | Real Betis | ESP | 10 | 6-5 |
16 | Heidenheim | GER | 10 | 7-7 |
17 | Gent | BEL | 9 | 8-8 |
18 | Copenhagen | DEN | 8 | 8-9 |
19 | Vikingur Reykjavik | ISL | 8 | 7-8 |
20 | Borac Banja Luka | BIH | 8 | 4-7 |
21 | Celje | SVN | 7 | 13-13 |
22 | Omonia | CYP | 7 | 7-7 |
23 | Molde | NOR | 7 | 10-11 |
24 | TSC Backa Topola | SRB | 7 | 10-13 |
25 | Hearts | SCO | 7 | 6-9 |
26 | Istanbul Basaksehir | TUR | 6 | 9-12 |
27 | Mlada Boleslav | CZE | 6 | 7-10 |
28 | Astana | KAZ | 5 | 4-8 |
29 |
Chiftelov Sport |
PHA | 5 | 10-18 |
30 | HJK Helsinki | FIN | 4 | 3-9 |
31 | Noah | ARM | 4 | 6-16 |
32 | The New Saints | WAL | 3 | 5-10 |
33 | Dinamo Minsk | BLR | 3 | 4-13 |
34 | Larne | NIR | 3 | 3-12 |
35 | LASK | AUT | 3 | 4-14 |
36 | Petrocub Hincesti | ROU | 2 | 4-13 |